Accueil > Partout > Passage du tour de france : 15 juillet
dimanche 3 juillet 2005
Kilomètres de l’arrivée | Kilomètres du départ | ITINÉRAIRE | Horaire Caravane | Horaire 46.0 | Horaire 44.0 | Horaire 42.0 | ||||||
54.5 | 119.0 | QUISSAC (D.27-D.35-D.999-D.45) | 15:05 | 16:05 | 16:12 | 16:20 | ||||||
47.0 | 126.5 | D.45 | CORCONNE | 15:15 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | |||||
42.5 | 131.0 | D.17 | Les Rives (SAUTEYRARGUES) | 15:21 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | |||||
35.5 | 138.0 | VALFLAUNES (près) | 15:30 | 16:30 | 16:38 | 16:47 | ||||||
34.0 | 139.5 | SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS | 15:32 | 16:32 | 16:40 | 16:49 | ||||||
30.0 | 143.5 | LE TRIADOU (près) | 15:37 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | ||||||
25.5 | 148.0 | PRADES-LE-LEZ (D.17-D.145) | 15:43 | 16:43 | 16:52 | 17:01 | ||||||
24.0 | 149.5 | D.145 | Carrefour D.145-D.112 | 15:45 | 16:45 | 16:54 | 17:04 | |||||
23.0 | 150.5 | D.112 | SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE (près) | 15:46 | 16:46 | 16:55 | 17:05 | |||||
21.0 | 152.5 | MONTFERRIER-SUR-LE-LEZ (D.112-D.17e) | 15:49 | 16:49 | 16:58 | 17:08 | ||||||
17.5 | 156.0 | D.17e | MONTPELLIER (entrée) | 15:53 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | |||||
13.0 | 160.5 | CASTELNAU-LE-LEZ (D.17e-D.21) | 15:59 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | ||||||
12.0 | 161.5 | D.21 | MONTPELLIER | 16:01 | 17:01 | 17:10 | 17:21 | |||||
0.0 | 173.5 | MONTPELLIER Arrivée | 16:16 | 17:16 | 17:27 | 17:38 |
Auteur : Luc Perrey
Source et infos complémentaires : le site du tour de france
Voir en ligne : Site officiel du tour de France