Accueil > Mas de Londres > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 209 | 100,00% | ||||
Abstention | 115 | 55,02% | ||||
Votants | 94 | 44,98% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 3 | 3,19% | ||||
Exprimés | 91 | 96,81% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 2 | 2,20% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 14 | 15,38% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 13 | 14,29% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 3 | 3,30% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 11 | 12,09% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 2 | 2,20% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 1 | 1,10% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 3 | 3,30% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 7 | 7,69% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 17 | 18,68% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 1 | 1,10% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 17 | 18,68% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire