Accueil > Mas de Londres > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Mas-de-Londres
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 264 | ||
Abstentions | 122 | 46,21 | |
Votants | 142 | 53,79 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,52 | 2,82 |
Exprimés | 138 | 52,27 | 97,18 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 12 | 8,70 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 6 | 4,35 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 37 | 26,81 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 2 | 1,45 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 1 | 0,72 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 3 | 2,17 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 15 | 10,87 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 10 | 7,25 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. José BOVE (LVEC) | 25 | 18,12 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 8 | 5,80 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 9 | 6,52 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 10 | 7,25 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .