Accueil > Sauteyrargues > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 240 | 100,00% | ||||
Abstention | 105 | 43,75% | ||||
Votants | 135 | 56,25% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 8 | 5,93% | ||||
Exprimés | 127 | 94,07% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 1 | 0,79% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 5 | 3,94% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 22 | 17,32% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 29 | 22,83% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 14 | 11,02% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 1 | 0,79% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 7 | 5,51% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 2 | 1,57% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 29 | 22,83% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 4 | 3,15% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 1 | 0,79% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 11 | 8,66% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 1 | 0,79% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire