Accueil > Partout > Elections européennes 2004 : circonscription sud-ouest
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre de conseillers européens : 10 | ||||||
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 5 774 562 | 100,00% | ||||
Abstention | 3 139 752 | 54,37% | ||||
Votants | 2 634 810 | 45,63% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 112 871 | 4,28% | ||||
Exprimés | 2 521 939 | 95,72% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | Sièges | ||||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 8 150 | 0,32% | 0 | ||||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 20 760 | 0,82% | 0 | ||||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 65 047 | 2,58% | 0 | ||||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 382 582 | 15,17% | 2 | ||||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 777 539 | 30,83% | 4 | ||||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 163 042 | 6,46% | 0 | ||||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 220 678 | 8,75% | 1 | ||||||
M. Christian LACOUR | LRG | 9 364 | 0,37% | 0 | ||||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 3 687 | 0,15% | 0 | ||||||
M. Philippe ROY | LDV | 20 604 | 0,82% | 0 | ||||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 116 118 | 4,60% | 0 | ||||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 86 741 | 3,44% | 0 | ||||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 209 504 | 8,31% | 1 | ||||||
M. William ABITBOL | LDD | 51 870 | 2,06% | 0 | ||||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 3 712 | 0,15% | 0 | ||||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 5 301 | 0,21% | 0 | ||||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 41 932 | 1,66% | 0 | ||||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 771 | 0,03% | 0 | ||||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 333 360 | 13,22% | 2 | ||||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 498 | 0,02% | 0 | ||||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 92 | 0,00% | 0 | ||||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 128 | 0,01% | 0 | ||||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 12 | 0,00% | 0 | ||||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 221 | 0,01% | 0 | ||||||
M. Rudi SORDES | LDV | 70 | 0,00% | 0 | ||||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 156 | 0,01% | 0 | ||||||
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire