Accueil > Valflaunès > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 544 | 100,00% | ||||
Abstention | 267 | 49,08% | ||||
Votants | 277 | 50,92% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 7 | 2,53% | ||||
Exprimés | 270 | 97,47% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 6 | 2,22% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 26 | 9,63% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 79 | 29,26% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 15 | 5,56% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 25 | 9,26% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 3 | 1,11% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 1 | 0,37% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 19 | 7,04% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 17 | 6,30% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 44 | 16,30% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 4 | 1,48% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 31 | 11,48% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire