Accueil > Saint Bauzille de Montmel > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 628 | 100,00% | ||||
Abstention | 324 | 51,59% | ||||
Votants | 304 | 48,41% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 8 | 2,63% | ||||
Exprimés | 296 | 97,37% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 2 | 0,68% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 3 | 1,01% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 16 | 5,41% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 34 | 11,49% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 98 | 33,11% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 8 | 2,70% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 28 | 9,46% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 5 | 1,69% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 6 | 2,03% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 14 | 4,73% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 36 | 12,16% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 5 | 1,69% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 1 | 0,34% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 3 | 1,01% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 37 | 12,50% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire