Accueil > Moulès et Baucels > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 484 | 100,00% | ||||
Abstention | 269 | 55,58% | ||||
Votants | 215 | 44,42% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 10 | 4,65% | ||||
Exprimés | 205 | 95,35% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 1 | 0,49% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 7 | 3,41% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 33 | 16,10% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 41 | 20,00% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 8 | 3,90% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 36 | 17,56% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 3 | 1,46% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 17 | 8,29% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 7 | 3,41% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 14 | 6,83% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 6 | 2,93% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 2 | 0,98% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 30 | 14,63% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire