Accueil > Combaillaux > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 985 | 100,00% | ||||
Abstention | 510 | 51,78% | ||||
Votants | 475 | 48,22% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 8 | 1,68% | ||||
Exprimés | 467 | 98,32% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 10 | 2,14% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 59 | 12,63% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 146 | 31,26% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 17 | 3,64% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 40 | 8,57% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 2 | 0,43% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 3 | 0,64% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 23 | 4,93% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 15 | 3,21% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 64 | 13,70% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 11 | 2,36% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 2 | 0,43% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 6 | 1,28% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 69 | 14,78% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire