Accueil > Montarnaud > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 1 855 | 100,00% | ||||
Abstention | 1 117 | 60,22% | ||||
Votants | 738 | 39,78% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 41 | 5,56% | ||||
Exprimés | 697 | 94,44% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 1 | 0,14% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 4 | 0,57% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 30 | 4,30% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 66 | 9,47% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 170 | 24,39% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 48 | 6,89% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 81 | 11,62% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 4 | 0,57% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 1 | 0,14% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 5 | 0,72% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 31 | 4,45% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 20 | 2,87% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 112 | 16,07% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 21 | 3,01% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 3 | 0,43% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 20 | 2,87% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 78 | 11,19% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 2 | 0,29% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire