Accueil > Saint Clément de Rivière > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 3 362 | 100,00% | ||||
Abstention | 1 615 | 48,04% | ||||
Votants | 1 747 | 51,96% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 36 | 2,06% | ||||
Exprimés | 1 711 | 97,94% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 7 | 0,41% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 4 | 0,23% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 18 | 1,05% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 412 | 24,08% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 463 | 27,06% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 36 | 2,10% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 123 | 7,19% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 4 | 0,23% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 9 | 0,53% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 12 | 0,70% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 127 | 7,42% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 17 | 0,99% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 128 | 7,48% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 26 | 1,52% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 1 | 0,06% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 18 | 1,05% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 306 | 17,88% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire