Accueil > Le Rouet > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 51 | 100,00% | ||||
Abstention | 14 | 27,45% | ||||
Votants | 37 | 72,55% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 1 | 2,70% | ||||
Exprimés | 36 | 97,30% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 9 | 25,00% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 5 | 13,89% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 5 | 13,89% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 3 | 8,33% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 4 | 11,11% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 0 | 0,00% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 2 | 5,56% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 1 | 2,78% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 7 | 19,44% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire