Accueil > Fontanès > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 235 | 100,00% | ||||
Abstention | 120 | 51,06% | ||||
Votants | 115 | 48,94% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 6 | 5,22% | ||||
Exprimés | 109 | 94,78% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 1 | 0,92% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 25 | 22,94% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 30 | 27,52% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 10 | 9,17% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 1 | 0,92% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 5 | 4,59% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 2 | 1,83% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 13 | 11,93% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 1 | 0,92% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 3 | 2,75% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 18 | 16,51% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire