Accueil > Cazilhac > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 930 | 100,00% | ||||
Abstention | 483 | 51,94% | ||||
Votants | 447 | 48,06% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 24 | 5,37% | ||||
Exprimés | 423 | 94,63% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 2 | 0,47% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 6 | 1,42% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 5 | 1,18% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 64 | 15,13% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 84 | 19,86% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 27 | 6,38% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 50 | 11,82% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 1 | 0,24% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 2 | 0,47% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 26 | 6,15% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 54 | 12,77% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 27 | 6,38% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 12 | 2,84% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 5 | 1,18% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 58 | 13,71% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire