Accueil > Cazevieille > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 169 | 100,00% | ||||
Abstention | 95 | 56,21% | ||||
Votants | 74 | 43,79% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 0 | 0,00% | ||||
Exprimés | 74 | 100,00% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 14 | 18,92% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 18 | 24,32% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 2 | 2,70% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 6 | 8,11% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 9 | 12,16% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 2 | 2,70% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 14 | 18,92% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 2 | 2,70% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 1 | 1,35% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 6 | 8,11% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire