Accueil > Causse de la Selle > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 280 | 100,00% | ||||
Abstention | 114 | 40,71% | ||||
Votants | 166 | 59,29% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 3 | 1,81% | ||||
Exprimés | 163 | 98,19% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 5 | 3,07% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 27 | 16,56% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 45 | 27,61% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 3 | 1,84% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 8 | 4,91% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 1 | 0,61% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 2 | 1,23% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 5 | 3,07% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 14 | 8,59% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 21 | 12,88% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 4 | 2,45% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 1 | 0,61% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 1 | 0,61% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 26 | 15,95% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire