Accueil > Campagne > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 201 | 100,00% | ||||
Abstention | 119 | 59,20% | ||||
Votants | 82 | 40,80% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 4 | 4,88% | ||||
Exprimés | 78 | 95,12% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 16 | 20,51% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 17 | 21,79% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 3 | 3,85% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 6 | 7,69% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 6 | 7,69% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 8 | 10,26% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 14 | 17,95% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 3 | 3,85% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 1 | 1,28% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 4 | 5,13% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire