Accueil > Agonès > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Agonès
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 209 | ||
Abstentions | 92 | 44,02 | |
Votants | 117 | 55,98 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,48 | 0,85 |
Exprimés | 116 | 55,50 | 99,15 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 8 | 6,90 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 4 | 3,45 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 33 | 28,45 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 1 | 0,86 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 1 | 0,86 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 0 | 0,00 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 17 | 14,66 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 5 | 4,31 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. José BOVE (LVEC) | 32 | 27,59 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 3 | 2,59 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 11 | 9,48 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 1 | 0,86 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .