Accueil > Assas > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Assas
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 246 | ||
Abstentions | 544 | 43,66 | |
Votants | 702 | 56,34 | |
Blancs ou nuls | 22 | 1,77 | 3,13 |
Exprimés | 680 | 54,57 | 96,87 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 24 | 3,53 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 25 | 3,68 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 223 | 32,79 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 7 | 1,03 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 8 | 1,18 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 2 | 0,29 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 77 | 11,32 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 65 | 9,56 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 1 | 0,15 |
M. José BOVE (LVEC) | 151 | 22,21 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 28 | 4,12 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 40 | 5,88 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 29 | 4,26 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .