Accueil > Claret > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Claret
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 039 | ||
Abstentions | 524 | 50,43 | |
Votants | 515 | 49,57 | |
Blancs ou nuls | 23 | 2,21 | 4,47 |
Exprimés | 492 | 47,35 | 95,53 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 35 | 7,11 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 11 | 2,24 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 94 | 19,11 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 6 | 1,22 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 3 | 0,61 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 7 | 1,42 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 100 | 20,33 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 24 | 4,88 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 1 | 0,20 |
M. José BOVE (LVEC) | 119 | 24,19 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 17 | 3,46 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 1 | 0,20 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 36 | 7,32 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 38 | 7,72 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .