Accueil > Garrigues > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Garrigues
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 117 | ||
Abstentions | 56 | 47,86 | |
Votants | 61 | 52,14 | |
Blancs ou nuls | 3 | 2,56 | 4,92 |
Exprimés | 58 | 49,57 | 95,08 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 1 | 1,72 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 6 | 10,34 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 16 | 27,59 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 0 | 0,00 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 2 | 3,45 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 1 | 1,72 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 5 | 8,62 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 13 | 22,41 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. José BOVE (LVEC) | 9 | 15,52 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 2 | 3,45 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 2 | 3,45 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 1 | 1,72 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .