Accueil > Guzargues > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Guzargues
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 327 | ||
Abstentions | 142 | 43,43 | |
Votants | 185 | 56,57 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,22 | 2,16 |
Exprimés | 181 | 55,35 | 97,84 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 18 | 9,94 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 2 | 1,10 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 48 | 26,52 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 1 | 0,55 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 2 | 1,10 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 1 | 0,55 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 19 | 10,50 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 16 | 8,84 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. José BOVE (LVEC) | 50 | 27,62 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 16 | 8,84 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 4 | 2,21 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 4 | 2,21 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .