Accueil > Vailhauquès > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Vailhauquès
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 655 | ||
Abstentions | 921 | 55,65 | |
Votants | 734 | 44,35 | |
Blancs ou nuls | 35 | 2,11 | 4,77 |
Exprimés | 699 | 42,24 | 95,23 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 38 | 5,44 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 16 | 2,29 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 152 | 21,75 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 8 | 1,14 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 14 | 2,00 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 1 | 0,14 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 127 | 18,17 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 46 | 6,58 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. José BOVE (LVEC) | 145 | 20,74 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 46 | 6,58 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 1 | 0,14 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 62 | 8,87 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 43 | 6,15 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .