Accueil > Partout > Elections européennes 2009 : gard
samedi 27 juin 2009, par
.LANGUEDOC-ROUSSILLON - GARD
(30)
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 500 652 | ||
Abstentions | 297 216 | 59,37 | |
Votants | 203 436 | 40,63 | |
Blancs ou nuls | 9 115 | 1,82 | 4,48 |
Exprimés | 194 321 | 38,81 | 95,52 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 18 033 | 9,28 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 6 488 | 3,34 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 54 048 | 27,81 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 1 753 | 0,90 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 2 839 | 1,46 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 1 879 | 0,97 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 1 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 25 204 | 12,97 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 3 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 2 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 17 | 0,01 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 19 | 0,01 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 13 944 | 7,18 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 4 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 169 | 0,09 |
M. José BOVE (LVEC) | 30 104 | 15,49 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 4 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 8 077 | 4,16 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 356 | 0,18 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 19 948 | 10,27 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 73 | 0,04 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 11 356 | 5,84 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .