Accueil > Partout > Elections européennes 2009 : hérault
samedi 27 juin 2009, par
.LANGUEDOC-ROUSSILLON - HERAULT
(34)
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 718 006 | ||
Abstentions | 418 450 | 58,28 | |
Votants | 299 556 | 41,72 | |
Blancs ou nuls | 12 374 | 1,72 | 4,13 |
Exprimés | 287 182 | 40,00 | 95,87 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 22 961 | 8,00 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 8 788 | 3,06 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 79 236 | 27,59 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 2 886 | 1,00 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 4 180 | 1,46 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 2 505 | 0,87 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 6 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 41 317 | 14,39 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 12 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 9 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 40 | 0,01 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 7 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 32 | 0,01 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 19 199 | 6,69 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 12 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 242 | 0,08 |
M. José BOVE (LVEC) | 49 157 | 17,12 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 47 | 0,02 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 13 948 | 4,86 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 401 | 0,14 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 25 525 | 8,89 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 93 | 0,03 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 16 557 | 5,77 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 22 | 0,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .