Accueil > Claret > Elections municipales 2008
dimanche 30 mars 2008, par
Résultats des élections Municipales 2008 : HERAULT (34) — Claret
RESULTATS DU 1er TOUR
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 1032 | |
Abstentions | 168 | 16,28 |
Votants | 864 | 83,72 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou nuls | 27 | 2,62 |
Exprimés | 837 | 81,10 |
Elu(s) | Voix |
M. Bernard DEJEAN | 613 |
Mme Nathalie COMMEIRAS | 612 |
M. David NICOLAS | 608 |
Mme Simone DONATI | 607 |
M. Philippe TOURRIER | 606 |
M. Michel GOURON | 605 |
Mme Françoise AGUT LEGOFF | 604 |
M. André COT | 601 |
M. Jean-Michel NALDES | 601 |
Mme Nadine BEURROIES | 598 |
M. Olivier PUJOLS | 588 |
Mme Agnès BOURGERON DUPRAT | 587 |
M. Christian JEAN | 582 |
M. Jean FOURGEAUD | 581 |
Mme Martine DJBANO RAMBIER | 580 |
1 Message