Accueil > Saint Gely du Fesc > Elections présidentielles 2012 à Saint-Gély-du-Fesc
mercredi 30 mai 2012, par
Saint-Gély-du-Fesc
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 7 658 | ||
Abstentions | 1 018 | 13,29 | |
Votants | 6 640 | 86,71 | |
Blancs ou nuls | 323 | 4,22 | 4,86 |
Exprimés | 6 317 | 82,49 | 95,14 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 3 036 | 48,06 |
M. Nicolas SARKOZY | 3 281 | 51,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 7 656 | ||
Abstentions | 1 073 | 14,02 | |
Votants | 6 583 | 85,98 | |
Blancs ou nuls | 106 | 1,38 | 1,61 |
Exprimés | 6 477 | 84,60 | 98,39 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 210 | 3,24 |
Mme Marine LE PEN | 993 | 15,33 |
M. Nicolas SARKOZY | 1 956 | 30,20 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 663 | 10,24 |
M. Philippe POUTOU | 68 | 1,05 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 16 | 0,25 |
M. Jacques CHEMINADE | 19 | 0,29 |
M. François BAYROU | 660 | 10,19 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 106 | 1,64 |
M. François HOLLANDE | 1 786 | 27,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr