Accueil > Valflaunès > Législatives 2002
dimanche 29 décembre 2002, par
HERAULT (34) - Valflaunès - 4ème circonscription :
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 528 | 100,00% | ||||
Abstention | 115 | 21,8% | ||||
Votants | 413 | 78,2% | ||||
Exprimés | 405 | 76,7% | ||||
Etiquette | Voix | % exprimés | ||||||
M.FERDINANDJAOUL | CHASSE-PÊCHE-NATURE ET TRADITIONS | 24 | 5,9% | |||||
MmeFRANCEJAMET | FRONT NATIONAL | 67 | 16,5% | |||||
MmeELIANEBELOT | MOUVEMENT NATIONAL RÉPUBLICAIN | 2 | 0,5% | |||||
M.ABDELKADERBENSAIDI | NC | 0 | 0,0% | |||||
MmeANNIEALBA | DROIT DE CHASSE | 1 | 0,2% | |||||
M.ROBERTLECOU | UNION POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE | 114 | 28,1% | |||||
M.PATRICKLOUDIERES | MOUVEMENT POUR LA FRANCE | 4 | 1,0% | |||||
M.FABRICEMURET | NC | 2 | 0,5% | |||||
MmeGENEVIEVEFOULDE | LIGUE COMMUNISTE RÉVOLUTIONNAIRE | 8 | 2,0% | |||||
MmeLAURENCEDUVERGER | PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,0% | |||||
M.FELIXALLARY | RADICAL DE GAUCHE | 4 | 1,0% | |||||
M.REGINEWERNIMONT | LUTTE OUVRIÈRE | 1 | 0,2% | |||||
M.MICHELLEVERT | RASSEMBLEMENT DES CONTRIBUABLES FRANCAIS | 1 | 0,2% | |||||
M.MANUELDIAZ | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 12 | 3,0% | |||||
M.ERICMACIA | RND | 0 | 0,0% | |||||
MmeHELENEMANDROUX-COLAS | PARTI SOCIALISTE | 79 | 19,5% | |||||
M.PATRICK MARCELHENRY | LE TREFLE-NOUVEAUX ECOLOGISTES | 6 | 1,5% | |||||
MmeMAGALIMANUS | CITOYENN.ACTION PARTICIP.POUR 21È SIÈCLE | 1 | 0,2% | |||||
M.ABDELFATAHDAHMANI | RENOUVEAU ECOLOGIQUE | 4 | 1,0% | |||||
MmeMARIEMEUNIER | LES VERTS | 73 | 18,0% | |||||
MmeBEATRICENEGRIER | PÔLE RÉPUBLICAIN | 2 | 0,5% | |||||
HERAULT (34) - 4ème circonscription : Valflaunès
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 528 | 100,00% | ||||
Abstention | 135 | 25,6% | ||||
Votants | 393 | 74,4% | ||||
Exprimés | 359 | 68,0% | ||||
Etiquette | Voix | % exprimés | ||||||
M.ROBERTLECOU | UNION POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE | 183 | 51,0% | |||||
MmeHELENEMANDROUX-COLAS | PARTI SOCIALISTE | 176 | 49,0% | |||||
Ils sont regroupés par là