Accueil > Partout > Elections cantonales 2011 : canton des Matelles
mardi 26 avril 2011, par
Résultats des élections cantonales 2011 : HERAULT (34) - LES MATELLES
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 24 836 | ||
Abstentions | 12 761 | 51,38 | |
Votants | 12 075 | 48,62 | |
Blancs ou nuls | 772 | 3,11 | 6,39 |
Exprimés | 11 303 | 45,51 | 93,61 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Christian DUPRAZ (VEC) | 5 988 | 24,11 | 52,98 | oui |
M. Guillaume FABRE (UMP) | 5 315 | 21,40 | 47,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 24 839 | ||
Abstentions | 13 031 | 52,46 | |
Votants | 11 808 | 47,54 | |
Blancs ou nuls | 252 | 1,01 | 2,13 |
Exprimés | 11 556 | 46,52 | 97,87 |
"Pour accéder au second tour, le candidat présent au premier tour doit avoir obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits, sauf cas particuliers prévus aux deux derniers alinéas de l’article L. 210-1 du code électoral."
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Yvan GARCIA (COM) | 816 | 3,28 | 7,06 | |
M. Christian DUPRAZ (VEC) | 3 362 | 13,53 | 29,09 | |
M. Guillaume FABRE (UMP) | 3 039 | 12,23 | 26,30 | |
M. Marc VALERY (DVD) | 221 | 0,88 | 1,91 | |
M. Jérôme LOPEZ (DVG) | 2 398 | 9,65 | 20,75 | |
M. Gérard DELAMARE (FN) | 1 720 | 6,92 | 14,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Tous les résultats du territoire : Résultats élections cantonales 2011
Source : Site du Ministère de l’Intérieur