Accueil > Partout > Elections cantonales 2011 : canton de Castelnau-le-Lez
mardi 26 avril 2011, par
Résultats des élections cantonales 2011 : HERAULT (34) - CASTELNAU-LE-LEZ
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 18 505 | ||
Abstentions | 10 303 | 55,68 | |
Votants | 8 202 | 44,32 | |
Blancs ou nuls | 565 | 3,05 | 6,89 |
Exprimés | 7 637 | 41,27 | 93,11 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Pierre BONNAL (SOC) | 4 021 | 21,72 | 52,65 | oui |
M. Frédéric LAFFORGUE (UMP) | 3 616 | 19,54 | 47,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 18 505 | ||
Abstentions | 10 665 | 57,63 | |
Votants | 7 840 | 42,37 | |
Blancs ou nuls | 160 | 0,86 | 2,04 |
Exprimés | 7 680 | 41,50 | 97,96 |
"Pour accéder au second tour, le candidat présent au premier tour doit avoir obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits, sauf cas particuliers prévus aux deux derniers alinéas de l’article L. 210-1 du code électoral."
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Pierre BONNAL (SOC) | 2 217 | 11,98 | 28,87 | |
M. Claude PRIVAT (ECO) | 440 | 2,37 | 5,73 | |
M. Jean HUET (COM) | 327 | 1,76 | 4,26 | |
M. Frédéric LAFFORGUE (UMP) | 2 097 | 11,33 | 27,30 | |
M. Lucien FARNET (FN) | 1 580 | 8,53 | 20,57 | |
Mme Aliénor BERTRAND (VEC) | 1 019 | 5,50 | 13,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Tous les résultats du territoire : Résultats élections cantonales 2011
Source : Site du Ministère de l’Intérieur