Accueil > Partout > Elections cantonales 2011 : canton de Ganges
mardi 26 avril 2011, par
Résultats des élections cantonales 2011 : HERAULT (34) - GANGES
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 8 051 | ||
Abstentions | 3 391 | 42,12 | |
Votants | 4 660 | 57,88 | |
Blancs ou nuls | 380 | 4,72 | 8,15 |
Exprimés | 4 280 | 53,16 | 91,85 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jacques RIGAUD (SOC) | 2 738 | 34,00 | 63,97 | oui |
M. Bernard JAMET (FN) | 1 542 | 19,15 | 36,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 8 051 | ||
Abstentions | 3 632 | 45,11 | |
Votants | 4 419 | 54,89 | |
Blancs ou nuls | 129 | 1,60 | 2,92 |
Exprimés | 4 290 | 53,29 | 97,08 |
"Pour accéder au second tour, le candidat présent au premier tour doit avoir obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits, sauf cas particuliers prévus aux deux derniers alinéas de l’article L. 210-1 du code électoral."
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Pierre MONTEIL (UMP) | 877 | 10,89 | 20,44 | |
M. Boris CHENAUD (EXG) | 499 | 6,19 | 11,63 | |
M. Jacques RIGAUD (SOC) | 1 853 | 23,01 | 43,19 | |
M. Bernard JAMET (FN) | 1 061 | 13,17 | 24,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Tous les résultats du territoire : Résultats élections cantonales 2011
Source : Site du Ministère de l’Intérieur