Accueil > Saint Gely du Fesc > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 6 376 | 100,00% | ||||
Abstention | 3 427 | 53,75% | ||||
Votants | 2 949 | 46,25% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 97 | 3,29% | ||||
Exprimés | 2 852 | 96,71% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 7 | 0,25% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 17 | 0,60% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 73 | 2,56% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 546 | 19,14% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 791 | 27,73% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 149 | 5,22% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 184 | 6,45% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 9 | 0,32% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 8 | 0,28% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 21 | 0,74% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 143 | 5,01% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 65 | 2,28% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 303 | 10,62% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 44 | 1,54% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 7 | 0,25% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 25 | 0,88% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 460 | 16,13% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire