Accueil > Saint Vincent de Barbeyrargues > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 432 | 100,00% | ||||
Abstention | 196 | 45,37% | ||||
Votants | 236 | 54,63% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 3 | 1,27% | ||||
Exprimés | 233 | 98,73% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 1 | 0,43% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 11 | 4,72% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 33 | 14,16% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 44 | 18,88% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 20 | 8,58% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 13 | 5,58% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 1 | 0,43% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 11 | 4,72% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 1 | 0,43% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 51 | 21,89% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 7 | 3,00% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 1 | 0,43% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 5 | 2,15% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 34 | 14,59% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire