Accueil > Assas > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 1 139 | 100,00% | ||||
Abstention | 531 | 46,62% | ||||
Votants | 608 | 53,38% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 13 | 2,14% | ||||
Exprimés | 595 | 97,86% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 2 | 0,34% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 19 | 3,19% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 128 | 21,51% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 171 | 28,74% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 22 | 3,70% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 33 | 5,55% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 1 | 0,17% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 2 | 0,34% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 7 | 1,18% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 25 | 4,20% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 21 | 3,53% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 71 | 11,93% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 8 | 1,34% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 13 | 2,18% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 72 | 12,10% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire