Accueil > Pompignan > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-GARD (30)-Pompignan
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 587 | ||
Abstentions | 279 | 47,53 | |
Votants | 308 | 52,47 | |
Blancs ou nuls | 26 | 4,43 | 8,44 |
Exprimés | 282 | 48,04 | 91,56 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 13 | 4,61 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 13 | 4,61 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 46 | 16,31 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 2 | 0,71 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 6 | 2,13 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 3 | 1,06 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 58 | 20,57 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 17 | 6,03 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. José BOVE (LVEC) | 76 | 26,95 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 8 | 2,84 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 14 | 4,96 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 26 | 9,22 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .