Accueil > Pas Loin > Argelliers > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Argelliers
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 601 | ||
Abstentions | 305 | 50,75 | |
Votants | 296 | 49,25 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,33 | 2,70 |
Exprimés | 288 | 47,92 | 97,30 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 25 | 8,68 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 7 | 2,43 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 54 | 18,75 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 1 | 0,35 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 3 | 1,04 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 2 | 0,69 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 54 | 18,75 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 22 | 7,64 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 1 | 0,35 |
M. José BOVE (LVEC) | 76 | 26,39 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 8 | 2,78 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 2 | 0,69 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 15 | 5,21 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 18 | 6,25 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .