Accueil > Brissac > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Brissac
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 473 | ||
Abstentions | 214 | 45,24 | |
Votants | 259 | 54,76 | |
Blancs ou nuls | 13 | 2,75 | 5,02 |
Exprimés | 246 | 52,01 | 94,98 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 19 | 7,72 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 9 | 3,66 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 55 | 22,36 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 3 | 1,22 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 0 | 0,00 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 1 | 0,41 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 26 | 10,57 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 14 | 5,69 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. José BOVE (LVEC) | 49 | 19,92 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 5 | 2,03 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 36 | 14,63 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 29 | 11,79 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .