Accueil > Brissac > Elections présidentielles 2012 à Brissac
mercredi 30 mai 2012, par
Brissac
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 509 | ||
Abstentions | 68 | 13,36 | |
Votants | 441 | 86,64 | |
Blancs ou nuls | 25 | 4,91 | 5,67 |
Exprimés | 416 | 81,73 | 94,33 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 243 | 58,41 |
M. Nicolas SARKOZY | 173 | 41,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 509 | ||
Abstentions | 55 | 10,81 | |
Votants | 454 | 89,19 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,18 | 1,32 |
Exprimés | 448 | 88,02 | 98,68 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 9 | 2,01 |
Mme Marine LE PEN | 86 | 19,20 |
M. Nicolas SARKOZY | 86 | 19,20 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 102 | 22,77 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 1,56 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,67 |
M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,45 |
M. François BAYROU | 39 | 8,71 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 1,12 |
M. François HOLLANDE | 109 | 24,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr