Accueil > Laroque > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Laroque
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 129 | ||
Abstentions | 635 | 56,24 | |
Votants | 494 | 43,76 | |
Blancs ou nuls | 30 | 2,66 | 6,07 |
Exprimés | 464 | 41,10 | 93,93 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 61 | 13,15 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 28 | 6,03 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 142 | 30,60 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 3 | 0,65 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 4 | 0,86 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 3 | 0,65 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 47 | 10,13 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 31 | 6,68 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. José BOVE (LVEC) | 61 | 13,15 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 21 | 4,53 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 1 | 0,22 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 38 | 8,19 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 24 | 5,17 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .