Accueil > Laroque > Elections présidentielles 2012 à Laroque
mercredi 30 mai 2012, par
Laroque
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 193 | ||
Abstentions | 210 | 17,60 | |
Votants | 983 | 82,40 | |
Blancs ou nuls | 60 | 5,03 | 6,10 |
Exprimés | 923 | 77,37 | 93,90 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 456 | 49,40 |
M. Nicolas SARKOZY | 467 | 50,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 193 | ||
Abstentions | 211 | 17,69 | |
Votants | 982 | 82,31 | |
Blancs ou nuls | 12 | 1,01 | 1,22 |
Exprimés | 970 | 81,31 | 98,78 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 18 | 1,86 |
Mme Marine LE PEN | 278 | 28,66 |
M. Nicolas SARKOZY | 233 | 24,02 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 132 | 13,61 |
M. Philippe POUTOU | 10 | 1,03 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,31 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,31 |
M. François BAYROU | 78 | 8,04 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 1,03 |
M. François HOLLANDE | 205 | 21,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr