Accueil > Murles > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Murles
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 237 | ||
Abstentions | 97 | 40,93 | |
Votants | 140 | 59,07 | |
Blancs ou nuls | 6 | 2,53 | 4,29 |
Exprimés | 134 | 56,54 | 95,71 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 8 | 5,97 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 1 | 0,75 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 33 | 24,63 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 1 | 0,75 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 2 | 1,49 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 0 | 0,00 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 21 | 15,67 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 10 | 7,46 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 1 | 0,75 |
M. José BOVE (LVEC) | 34 | 25,37 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 8 | 5,97 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 13 | 9,70 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 2 | 1,49 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .