Accueil > Murles > Elections présidentielles 2012 à Murles
mercredi 30 mai 2012, par
Murles
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 255 | ||
Abstentions | 25 | 9,80 | |
Votants | 230 | 90,20 | |
Blancs ou nuls | 14 | 5,49 | 6,09 |
Exprimés | 216 | 84,71 | 93,91 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 113 | 52,31 |
M. Nicolas SARKOZY | 103 | 47,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 255 | ||
Abstentions | 22 | 8,63 | |
Votants | 233 | 91,37 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,57 | 1,72 |
Exprimés | 229 | 89,80 | 98,28 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 9 | 3,93 |
Mme Marine LE PEN | 40 | 17,47 |
M. Nicolas SARKOZY | 50 | 21,83 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 47 | 20,52 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,44 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 25 | 10,92 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 3,06 |
M. François HOLLANDE | 50 | 21,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr