Accueil > Notre Dame de Londres > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Notre-Dame-de-Londres
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 403 | ||
Abstentions | 174 | 43,18 | |
Votants | 229 | 56,82 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,74 | 3,06 |
Exprimés | 222 | 55,09 | 96,94 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 18 | 8,11 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 18 | 8,11 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 55 | 24,77 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 3 | 1,35 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 2 | 0,90 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 1 | 0,45 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 22 | 9,91 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 18 | 8,11 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. José BOVE (LVEC) | 48 | 21,62 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 7 | 3,15 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 8 | 3,60 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 22 | 9,91 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .