Accueil > Notre Dame de Londres > Elections législatives 2012 à Notre-Dame-de-Londres
dimanche 1er juillet 2012, par
HERAULT (34) - 4ème circonscription - Notre-Dame-de-Londres
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 391 | ||
Abstentions | 137 | 35,04 | |
Votants | 254 | 64,96 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,79 | 2,76 |
Exprimés | 247 | 63,17 | 97,24 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert LECOU (UMP) | 114 | 46,15 |
M. Frédéric ROIG (SOC) | 133 | 53,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 391 | ||
Abstentions | 121 | 30,95 | |
Votants | 270 | 69,05 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,53 | 2,22 |
Exprimés | 264 | 67,52 | 97,78 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert LECOU (UMP) | 54 | 20,45 |
M. Christian CLAUSIER (FN) | 45 | 17,05 |
M. Philippe BRUN (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Yves PIETRASANTA (ECO) | 16 | 6,06 |
Mme Nadja FLANK (VEC) | 13 | 4,92 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (EXD) | 3 | 1,14 |
Mme Marie-José METZGER (REG) | 0 | 0,00 |
Mme Valérie CABANNE (EXG) | 3 | 1,14 |
Mme Anne ANDRIEUX (DVD) | 4 | 1,52 |
M. Pierre PIERROT LE ZYGO (AUT) | 11 | 4,17 |
M. Yvan GARCIA (FG) | 20 | 7,58 |
M. Frédéric ROIG (SOC) | 92 | 34,85 |
Mme Maria-Antonieta ARAYA (EXG) | 1 | 0,38 |
M. Bertrand DUCULTY (ECO) | 1 | 0,38 |
M. Ernest COMUNALE (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Hadj MADANI (CEN) | 1 | 0,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr