Accueil > Pégairolles de Buèges > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Pégairolles-de-Buèges
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 79 | ||
Abstentions | 34 | 43,04 | |
Votants | 45 | 56,96 | |
Blancs ou nuls | 2 | 2,53 | 4,44 |
Exprimés | 43 | 54,43 | 95,56 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 0 | 0,00 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 3 | 6,98 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 11 | 25,58 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 1 | 2,33 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 0 | 0,00 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 1 | 2,33 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 12 | 27,91 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 1 | 2,33 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. José BOVE (LVEC) | 7 | 16,28 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 1 | 2,33 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 3 | 6,98 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 3 | 6,98 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .