Accueil > Pégairolles de Buèges > Elections législatives 2012 à Pégairolles-de-Buèges
dimanche 1er juillet 2012, par
HERAULT (34) - 4ème circonscription - Pégairolles-de-Buèges
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 60 | ||
Abstentions | 18 | 30,00 | |
Votants | 42 | 70,00 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 42 | 70,00 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert LECOU (UMP) | 15 | 35,71 |
M. Frédéric ROIG (SOC) | 27 | 64,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 60 | ||
Abstentions | 20 | 33,33 | |
Votants | 40 | 66,67 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 40 | 66,67 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert LECOU (UMP) | 14 | 35,00 |
M. Christian CLAUSIER (FN) | 1 | 2,50 |
M. Philippe BRUN (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Yves PIETRASANTA (ECO) | 2 | 5,00 |
Mme Nadja FLANK (VEC) | 1 | 2,50 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (EXD) | 0 | 0,00 |
Mme Marie-José METZGER (REG) | 0 | 0,00 |
Mme Valérie CABANNE (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Anne ANDRIEUX (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Pierre PIERROT LE ZYGO (AUT) | 2 | 5,00 |
M. Yvan GARCIA (FG) | 1 | 2,50 |
M. Frédéric ROIG (SOC) | 19 | 47,50 |
Mme Maria-Antonieta ARAYA (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Bertrand DUCULTY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Ernest COMUNALE (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Hadj MADANI (CEN) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr