Accueil > Puéchabon > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Puéchabon
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 381 | ||
Abstentions | 199 | 52,23 | |
Votants | 182 | 47,77 | |
Blancs ou nuls | 8 | 2,10 | 4,40 |
Exprimés | 174 | 45,67 | 95,60 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 5 | 2,87 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 6 | 3,45 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 29 | 16,67 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 2 | 1,15 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 4 | 2,30 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 2 | 1,15 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 20 | 11,49 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 9 | 5,17 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. José BOVE (LVEC) | 53 | 30,46 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 5 | 2,87 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 23 | 13,22 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 16 | 9,20 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .