Accueil > Puéchabon > Elections présidentielles 2012 à Puéchabon
mercredi 30 mai 2012, par
Puéchabon
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 389 | ||
Abstentions | 48 | 12,34 | |
Votants | 341 | 87,66 | |
Blancs ou nuls | 23 | 5,91 | 6,74 |
Exprimés | 318 | 81,75 | 93,26 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 220 | 69,18 |
M. Nicolas SARKOZY | 98 | 30,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 389 | ||
Abstentions | 49 | 12,60 | |
Votants | 340 | 87,40 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,77 | 0,88 |
Exprimés | 337 | 86,63 | 99,12 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 31 | 9,20 |
Mme Marine LE PEN | 47 | 13,95 |
M. Nicolas SARKOZY | 51 | 15,13 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 79 | 23,44 |
M. Philippe POUTOU | 8 | 2,37 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,89 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,89 |
M. François BAYROU | 25 | 7,42 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,19 |
M. François HOLLANDE | 86 | 25,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr