Accueil > Mas de Londres > Elections législatives 2012 au Mas-de-Londres
dimanche 1er juillet 2012, par
HERAULT (34) - 4ème circonscription - Mas-de-Londres
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 348 | ||
Abstentions | 132 | 37,93 | |
Votants | 216 | 62,07 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,72 | 2,78 |
Exprimés | 210 | 60,34 | 97,22 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert LECOU (UMP) | 102 | 48,57 |
M. Frédéric ROIG (SOC) | 108 | 51,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 348 | ||
Abstentions | 130 | 37,36 | |
Votants | 218 | 62,64 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 218 | 62,64 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert LECOU (UMP) | 66 | 30,28 |
M. Christian CLAUSIER (FN) | 19 | 8,72 |
M. Philippe BRUN (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Yves PIETRASANTA (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Nadja FLANK (VEC) | 27 | 12,39 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (EXD) | 0 | 0,00 |
Mme Marie-José METZGER (REG) | 0 | 0,00 |
Mme Valérie CABANNE (EXG) | 1 | 0,46 |
Mme Anne ANDRIEUX (DVD) | 2 | 0,92 |
M. Pierre PIERROT LE ZYGO (AUT) | 12 | 5,50 |
M. Yvan GARCIA (FG) | 19 | 8,72 |
M. Frédéric ROIG (SOC) | 70 | 32,11 |
Mme Maria-Antonieta ARAYA (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Bertrand DUCULTY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Ernest COMUNALE (ECO) | 1 | 0,46 |
M. Hadj MADANI (CEN) | 1 | 0,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr