Accueil > Les Matelles > Elections présidentielles 2012 aux Matelles
mercredi 30 mai 2012, par
Les Matelles
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 375 | ||
Abstentions | 186 | 13,53 | |
Votants | 1 189 | 86,47 | |
Blancs ou nuls | 77 | 5,60 | 6,48 |
Exprimés | 1 112 | 80,87 | 93,52 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 625 | 56,21 |
M. Nicolas SARKOZY | 487 | 43,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 370 | ||
Abstentions | 145 | 10,58 | |
Votants | 1 225 | 89,42 | |
Blancs ou nuls | 20 | 1,46 | 1,63 |
Exprimés | 1 205 | 87,96 | 98,37 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 36 | 2,99 |
Mme Marine LE PEN | 212 | 17,59 |
M. Nicolas SARKOZY | 246 | 20,41 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 152 | 12,61 |
M. Philippe POUTOU | 11 | 0,91 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,25 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,08 |
M. François BAYROU | 128 | 10,62 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 38 | 3,15 |
M. François HOLLANDE | 378 | 31,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr